Eagle 44
Exklusiver Daysailer 44 FußEagle 44 by Dykstra Naval Architects
Technische Daten
| LüA | 13,33 m |
|---|---|
| Breite | 2,76 m |
| Tiefgang Standardkiel | 1,35 m |
| Verdrängung | 5.075 kg |
| Ballast | 1.920 kg |
| Segelfläche | 70 m² |
| Maschine | VOLVO PENTA D1-20 |
| Motor-Option | OCEANVOLT SD8 elektrisch |
| Treibstoff | 50 l |
| Frischwasser | 65 l |
| Konstrukteur | Dykstra Naval Architects |
| CE-Kategorie | C/Küstennahe Gewässer |
Eagle 44 Interieur & Details